ZoomCheckList
下部のチェックリスト表を参考にして現在のあなたの状況をお知らせください
何度送ってもかまいません、最新の情報を教えてください
項目 | 備考 | 注意点 | |
---|---|---|---|
参加者 | 静かな部屋がある | 大会開催は営業時間中となるため来客チャイム等にも注意 | 環境音は本人は気がつかないうちに他の参加者に大きな迷惑となる可能性があります |
充分高速なネット環境がある | 長時間接続することになるので携帯電話のパケット容量は要確認 | WiFiのパスワード等 | |
会議へ参加する方法がわかる | 招待を受け取る手段がある | Facebook,メール | |
Zoom5.0以上アプリが実行できるデバイスがある | サポートの面からアプリの使用を推奨 | モバイルデバイスは電源確保、スタンド必要 | |
名前を本名で登録できた | 本人確認のため必ず漢字で登録 | ||
カメラがある | 本人確認のため必ずVideoはON | ||
ライティングができている | 逆光になったり極端なコントラストがつかないように | 開催は昼間になるので外光が入る場合は要確認 | |
マイクorヘッドセットがある | 長時間装着のため軽いもの | 口元に近いタイプがベター、ワイヤレスは電源注意 | |
イヤホンorヘッドセットがある | ハウリング防止のためデバイス本体のスピーカーは使用禁止 | 密閉型やノイズキャンセリングは不要 | |
設定→オーディオでレベル調整ができた | 「あーー」という発声でレベルメーターが7程度になるように調整する | 部屋の環境による共鳴等に注意 | |
ミュート状態かどうか自分で判断できる | 自分がミュート状態であるかどうかすぐにわかる必要がある | 参加時にはミュート状態 | |
ミュートを解除する方法がわかる | マイクアイコンを押すorスペースバーを押している間解除できる | ||
リハーサルできた | 実際にZoom会議に参加してみる | ||
発表者 | 音響環境のチェック・ノイズ・マイク | ||
映像環境のチェック・ライティング・カメラ | |||
プレゼンツールの確認 | |||
プレゼン資料の確認 | |||
画面共有等、操作 | |||
リハーサル |